DC系列低温恒温槽
产品先容:
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,建立糟外第二恒温场。
低温恒温槽主要特点:
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm2) | 槽深度 (m) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) |
DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 |
DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 |
DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 |
DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 |
DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-0506-II | -5-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC-0515-II | -5-160 | ±0.1~0.2 | 300*250*220 | 220 | 5 | 235*180 |
DC-0520-II | -5-160 | ±0.1~0.2 | 300*250*280 | 280 | 5 | 235*180 |
DC-1010-II | -10-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC-1020-II | -10-160 | ±0.1~0.2 | 300*250*280 | 280 | 5 | 235*180 |
DC-2006-II | -20-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC-2010-II | -20-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC-2015-II | -20-160 | ±0.1~0.2 | 300*200*200 | 200 | 5 | 235*180 |
DC-3006-II | -30-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC-3010-II | -30-160 | ±0.1~0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC-3015-II | -30-160 | ±0.1~0.2 | 300*200*200 | 200 | 5 | 235*180 |
DC-4008-II | -40-160 | ±0.1~0.2 | 270*200*150 | 150 | 5 | 180*180 |

