转子的设计可以分为固定角度和摆动式。固定角度离心机可以在相对中心轴恒定角保持容器。摆动式离心机有铰链的样品容器,连接到中央转子。Esco推出多种转子和适配器供您选择。
型号 | 最大容量 | 角度 | 最大转速 | 最大离心力 | 备注 |
VST-ROT-001 | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 45° | 15000rpm | 21380 x g | |
VST-ROT-002 | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 45° | 15000rpm | 21380 x g | 气溶胶 |
VST-ROT-003 | 30 x 1.5 / 2.0 ml | 40° | 13500rpm | 19153 x g | |
VST-ROT-004 | 44 x 1.5 / 2.0 ml | 40° | 13500rpm | 17722 /14463 x g | |
VST-ROT-006 | 12 x 5 ml | 45° | 14500rpm | 19974 x g | |
VST-ROT-007 | 4 x PCR八联管 | 45° | 15000rpm | 15342 x g | 适用于PCR |
VST-ROT-008 | 24 x 毛细管 | 90° | 12000rpm | 14811 x g | 仅适用于MCV,可进行血容积比值测定 |
适配器
适配器的设计取决于转子和容器,以防止泄漏和用于含有有害物质。
型号 | 试管数和适配器容量 | 直径(mm) | 长度(mm) |
VST - ADP - 001 | 1 x 0.5 ml | 8 | 45 |
VST – ADP - 002 | 1 x 0.4/0.2 ml PCR | 6 | 45 |
VST – ADP - 003 | 1 x 1.5ml - 2.0 ml | 11 | 42 |
VST – ADP - 004 | 1 x 1.0 ml冻存管 | 12.6 | 41 |
VST – ADP - 005 | 1.8ml 冻存管 | 12.6 | 48 |